15 / THERMAL CONTROL AND THROTTLING
시간 응답과 제어 전환을
함께 읽습니다.
집중 열용량 해석해와 합성 히스테리시스·지연으로 스로틀링 주기와 평균 전력을 탐색합니다.
공개 열용량 근거 · 합성 제어 입력온도가 변하는 시간을 읽는다
01 Thermal Fundamentals의 정상 온도만으로는 임계 온도에 언제 도달하는지 알 수 없습니다. 03 SSD Power의 전력 변화에 열용량을 더하면 시간 응답을 계산할 수 있습니다. 이 장은 집중 열용량 모델과 전력 계단 응답, 합성 히스테리시스 제어의 사건 시각·주기·평균 전력을 다룹니다.
02 SSD Architecture의 NVMe TMT1/TMT2는 열 관리 임계값이라는 개념으로 연결합니다. 아래 합성 상한·하한과 전력 전환은 NVMe의 실제 제어 로직을 정의하지 않습니다. 실제 펌웨어 동작 재현 아님을 전제로 사용합니다. 제품 수치나 실제 측정값은 사용하지 않습니다.
물리 개념
집중 열용량 모델은 물체 내부가 하나의 온도라고 가정합니다. 열용량 C는 축열을, 열저항 R은 주변으로 빠져나가는 열을 나타냅니다. 시간상수 τ = RC가 클수록 일정 전력의 정상 온도에 천천히 접근합니다. 전력은 순간적으로 전환되지만 유한한 열용량의 온도는 연속입니다.
Lienhard 6판 §1.3은 Bi ≤ 0.1에서 집중 열용량 근사가 약 3 % 이내라고 설명합니다. Bi = hLc/k이며 Lc = V/A입니다. 이 도구는 형상·h·k 입력이 없어 Bi를 계산하지 않습니다. 사용자가 내부 온도 균일성 조건을 따로 확인해야 합니다. 임의의 등가 R을 넣었다고 이 조건이 자동으로 충족되지는 않습니다.
히스테리시스는 상한 Thigh에서 스로틀 전력으로, 하한 Tlow에서 전부하 전력으로 돌아오는 서로 다른 임계값입니다. 선택 지연 td는 명령을 낸 뒤 전력에 적용되기까지의 시간입니다. 지연 중에는 이전 전력이 유지되고 대기 명령은 취소하지 않는 합성 규칙을 사용합니다.
핵심 방정식
근거는 Lienhard, A Heat Transfer Textbook, 6th ed. §1.3, 식 (1.20)~(1.23)의 집중 열용량 냉각입니다. 대류 경계 R = 1/(hA), C = mc = ρcV이면 τ = RC = mc/(hA)입니다. 여기에 일정 발열 P를 넣은 단일 노드 열수지의 해석해를 사용합니다.
사건 시각 식은 목표가 초기 온도와 정상 온도 사이에 있을 때만 유한한 양의 시각을 줍니다. 정상 온도 자체에는 유한 시간에 도달하지 않습니다. 각 전환마다 그 시점의 온도를 새로운 초기 온도로 사용합니다. 지연 중 온도 역시 이전 전력의 같은 해석해로 계산합니다. 시간 적분 근사를 사용하지 않습니다.
가열·냉각 시간은 실제 전력 적용부터 다음 적용까지이며 각각의 지연을 포함합니다. 지연이 있으면 정상 주기 최고 온도는 상한에서 전부하를 td 동안 유지한 값, 최저 온도는 하한에서 스로틀 전력을 td 동안 유지한 값입니다.
| 변수 | 의미 | 단위·조건 |
|---|---|---|
| 노드·초기·주변·정상 온도 | 내부 K, 화면 °C; 절대온도 0 이상 | |
| 복귀 하한·스로틀 상한 | K, Tlow < Thigh | |
| 일정 열저항·집중 열용량 | K/W, J/K; 0 초과 | |
| 구간 전력·전부하·스로틀 전력 | W, 0 이상; Pthr < Pfull | |
| 시간상수·시간·적용 지연·표시 시간 | s; 지연 0 이상, 표시 시간 0 초과 | |
| 정상 주기 전부하 비율·Biot 수 | 무차원 | |
| 대류 계수·특성 길이·열전도율·체적·면적·질량·비열·밀도 | W/(m²·K), m, W/(m·K), m³, m², kg, J/(kg·K), kg/m³ |
계산 가정은 단일 등온 노드·일정 R/C/주변 온도·구간별 일정 전력입니다. 다중 노드·온도 의존 물성·센서 처리·실제 명령 지연 분포는 포함하지 않습니다.
공학적 해석
전부하 정상 온도가 상한 이하이면 초기 온도가 상한 아래인 가열 응답에서 스로틀이 발생하지 않습니다. 상한과 정상 온도가 같아도 유한 시간의 사건은 없습니다. 초기 온도가 이미 상한 이상이면 전부하로 시작하면서 즉시 전환 명령을 냅니다.
스로틀 정상 온도가 하한 이상이면 냉각 후 하한에 도달하지 못합니다. 오류로 모든 결과를 숨기지 않고 도달 불가 안내와 해당 일정 전력 구간을 표시합니다. 정상 온도가 하한과 같으면 점근 접근만 가능합니다. 두 정상 온도가 각각 상한 위·하한 아래일 때만 유한한 정상 주기를 표시합니다.
주기 평균 전력은 초기 가열을 제외한 반복 구간 지표입니다. 표시 시간 전체 평균이나 실제 성능·처리량을 뜻하지 않습니다. 지연을 늘리면 임계값을 넘는 온도 변화가 생기므로 상한을 최고 온도로 읽지 않아야 합니다.
시뮬레이터
입력은 주변·초기 온도, R·C, 두 전력, 상한·하한, 적용 지연·표시 시간입니다. 출력은 시간상수·두 정상 온도·끝 온도·시간–온도와 전력 그래프·명령/적용 사건 표·정상 주기·전부하 비율·평균 전력입니다. Bi 확인 경고와 실제 펌웨어 재현이 아니라는 한계를 결과 옆에 표시합니다.
표시 범위는 0~Tend(기본 300 s)입니다. 사건 사이를 0.5 s 간격으로 샘플링하고 구간 끝을 포함합니다. 샘플은 표시용이며 사건 판정에는 사용하지 않습니다. 전환 경계의 이전·다음 전력은 같은 시각의 두 행으로 기록합니다. 차트는 온도 실선·상한/하한 점선과 전력 계단선을 사용하고 텍스트와 대체 표를 제공합니다.
빈 값·비유한 값은 형식 오류, R/C 비양수·절대온도 음수·임계값/전력 순서 오류·음수 지연은 물리 입력 오류입니다. 수치 표현 한계에서는 계산을 중단합니다. 브라우저 자원 보호를 위해 기본 간격 샘플 20,000개(표시 시간 10,000 s), 사건/구간 10,000개, 사건 포함 샘플 30,000개를 넘으면 계산 자원 한계를 안내합니다. 이는 새로운 물리 적용 범위가 아닙니다.
URL 판본은 model=throttle-v1입니다. 필드 키는 ambient, initial, resistance, capacity, full, throttled, high, low, delay, end입니다. 개별 무효 값은 기본값으로, 다른 모델 판본은 전체 기본값으로 복구합니다. 결합 조건은 입력을 유지하고 결과에서 안내합니다. 서버의 기본값 화면 뒤에 마운트 시 링크 값을 복원합니다.
INPUTS / 합성 제어 조건
스로틀링 탐색기
전부하로 시작합니다. 지연 중에는 이전 전력이 유지되며 대기 명령은 취소하지 않습니다. 모든 조건은 합성 값입니다.
OUTPUTS / 해석식 사건 응답
시간상수 τ 30 s · 전부하 정상 온도 77.5 °C · 스로틀 정상 온도 55 °C
표시 끝 온도 67.9890241 °C · 실제 전환 19회
정상 주기 27.488722 s · 가열 15.3247687 s · 냉각 12.1639532 s (각 구간에 적용 지연 포함)
정상 주기 전부하 비율 55.7492951 % · 평균 전력 18.3623943 W
정상 주기 최저 65 °C · 최고 70 °C. 정상 주기 지표는 초기 가열과 표시 시간 평균을 포함하지 않습니다.
Bi 경고: 집중 열용량 모델은 Bi ≤ 0.1에서 약 3 % 이내입니다. 이 도구는 Bi를 계산하지 않으므로 사용자가 적용 조건을 확인해야 합니다. 실제 펌웨어 동작 재현 아님. 접합부·센서·CTEMP 온도 예측이 아닙니다.
시간–온도·전력 응답
| 시간 (s) | 온도 (°C) | 사건 | 전력 (W) |
|---|---|---|---|
| 48.2831374 | 70 | 전환 적용 | 25 → 10 |
| 60.4470906 | 65 | 전환 적용 | 10 → 25 |
| 75.7718593 | 70 | 전환 적용 | 25 → 10 |
| 87.9358126 | 65 | 전환 적용 | 10 → 25 |
| 103.2605813 | 70 | 전환 적용 | 25 → 10 |
| 115.4245345 | 65 | 전환 적용 | 10 → 25 |
| 130.7493032 | 70 | 전환 적용 | 25 → 10 |
| 142.9132565 | 65 | 전환 적용 | 10 → 25 |
| 158.2380252 | 70 | 전환 적용 | 25 → 10 |
| 170.4019784 | 65 | 전환 적용 | 10 → 25 |
| 185.7267472 | 70 | 전환 적용 | 25 → 10 |
| 197.8907004 | 65 | 전환 적용 | 10 → 25 |
| 213.2154691 | 70 | 전환 적용 | 25 → 10 |
| 225.3794224 | 65 | 전환 적용 | 10 → 25 |
| 240.7041911 | 70 | 전환 적용 | 25 → 10 |
| 252.8681443 | 65 | 전환 적용 | 10 → 25 |
| 268.192913 | 70 | 전환 적용 | 25 → 10 |
| 280.3568663 | 65 | 전환 적용 | 10 → 25 |
| 295.681635 | 70 | 전환 적용 | 25 → 10 |
시간 응답 데이터 표
| 시간 (s) | 온도 (°C) | 전력 (W) |
|---|---|---|
| 0 | 40 | 25 |
| 0.5 | 40.6198205 | 25 |
| 1 | 41.2293962 | 25 |
| 1.5 | 41.8288966 | 25 |
| 2 | 42.4184881 | 25 |
| 2.5 | 42.9983345 | 25 |
| 3 | 43.5685968 | 25 |
| 3.5 | 44.1294336 | 25 |
| 4 | 44.6810005 | 25 |
| 4.5 | 45.2234509 | 25 |
| 5 | 45.7569353 | 25 |
| 5.5 | 46.281602 | 25 |
| 6 | 46.7975968 | 25 |
| 6.5 | 47.3050628 | 25 |
| 7 | 47.8041413 | 25 |
| 7.5 | 48.2949706 | 25 |
| 8 | 48.7776873 | 25 |
| 8.5 | 49.2524254 | 25 |
| 9 | 49.7193167 | 25 |
| 9.5 | 50.178491 | 25 |
| 10 | 50.6300759 | 25 |
| 10.5 | 51.0741966 | 25 |
| 11 | 51.5109767 | 25 |
| 11.5 | 51.9405375 | 25 |
| 12 | 52.3629983 | 25 |
| 12.5 | 52.7784764 | 25 |
| 13 | 53.1870872 | 25 |
| 13.5 | 53.5889443 | 25 |
| 14 | 53.9841593 | 25 |
| 14.5 | 54.372842 | 25 |
| 15 | 54.7551003 | 25 |
| 15.5 | 55.1310404 | 25 |
| 16 | 55.5007668 | 25 |
| 16.5 | 55.8643821 | 25 |
| 17 | 56.2219874 | 25 |
| 17.5 | 56.573682 | 25 |
| 18 | 56.9195636 | 25 |
| 18.5 | 57.2597283 | 25 |
| 19 | 57.5942706 | 25 |
| 19.5 | 57.9232834 | 25 |
| 20 | 58.246858 | 25 |
| 20.5 | 58.5650845 | 25 |
| 21 | 58.8780511 | 25 |
| 21.5 | 59.1858449 | 25 |
| 22 | 59.4885512 | 25 |
| 22.5 | 59.7862543 | 25 |
| 23 | 60.0790367 | 25 |
| 23.5 | 60.3669799 | 25 |
| 24 | 60.6501638 | 25 |
| 24.5 | 60.9286671 | 25 |
| 25 | 61.2025672 | 25 |
| 25.5 | 61.4719401 | 25 |
| 26 | 61.7368606 | 25 |
| 26.5 | 61.9974024 | 25 |
| 27 | 62.2536378 | 25 |
| 27.5 | 62.505638 | 25 |
| 28 | 62.753473 | 25 |
| 28.5 | 62.9972116 | 25 |
| 29 | 63.2369216 | 25 |
| 29.5 | 63.4726696 | 25 |
| 30 | 63.704521 | 25 |
| 30.5 | 63.9325402 | 25 |
| 31 | 64.1567906 | 25 |
| 31.5 | 64.3773344 | 25 |
| 32 | 64.594233 | 25 |
| 32.5 | 64.8075466 | 25 |
| 33 | 65.0173344 | 25 |
| 33.5 | 65.2236547 | 25 |
| 34 | 65.4265648 | 25 |
| 34.5 | 65.6261211 | 25 |
| 35 | 65.8223791 | 25 |
| 35.5 | 66.0153932 | 25 |
| 36 | 66.2052171 | 25 |
| 36.5 | 66.3919034 | 25 |
| 37 | 66.5755041 | 25 |
| 37.5 | 66.7560701 | 25 |
| 38 | 66.9336517 | 25 |
| 38.5 | 67.108298 | 25 |
| 39 | 67.2800578 | 25 |
| 39.5 | 67.4489785 | 25 |
| 40 | 67.6151073 | 25 |
| 40.5 | 67.7784902 | 25 |
| 41 | 67.9391726 | 25 |
| 41.5 | 68.0971992 | 25 |
| 42 | 68.2526139 | 25 |
| 42.5 | 68.4054597 | 25 |
| 43 | 68.5557792 | 25 |
| 43.5 | 68.7036142 | 25 |
| 44 | 68.8490057 | 25 |
| 44.5 | 68.991994 | 25 |
| 45 | 69.132619 | 25 |
| 45.5 | 69.2709196 | 25 |
| 46 | 69.4069344 | 25 |
| 46.5 | 69.540701 | 25 |
| 47 | 69.6722566 | 25 |
| 47.5 | 69.8016378 | 25 |
| 48 | 69.9288806 | 25 |
| 48.2831374 | 70 | 25 |
| 48.2831374 | 70 | 10 |
| 48.7831374 | 69.7520718 | 10 |
| 49.2831374 | 69.5082415 | 10 |
| 49.7831374 | 69.2684414 | 10 |
| 50.2831374 | 69.0326048 | 10 |
| 50.7831374 | 68.8006662 | 10 |
| 51.2831374 | 68.5725613 | 10 |
| 51.7831374 | 68.3482266 | 10 |
| 52.2831374 | 68.1275998 | 10 |
| 52.7831374 | 67.9106196 | 10 |
| 53.2831374 | 67.6972259 | 10 |
| 53.7831374 | 67.4873592 | 10 |
| 54.2831374 | 67.2809613 | 10 |
| 54.7831374 | 67.0779749 | 10 |
| 55.2831374 | 66.8783435 | 10 |
| 55.7831374 | 66.6820117 | 10 |
| 56.2831374 | 66.4889251 | 10 |
| 56.7831374 | 66.2990298 | 10 |
| 57.2831374 | 66.1122733 | 10 |
| 57.7831374 | 65.9286036 | 10 |
| 58.2831374 | 65.7479697 | 10 |
| 58.7831374 | 65.5703213 | 10 |
| 59.2831374 | 65.3956093 | 10 |
| 59.7831374 | 65.223785 | 10 |
| 60.2831374 | 65.0548007 | 10 |
| 60.4470906 | 65 | 10 |
| 60.4470906 | 65 | 25 |
| 60.9470906 | 65.2066068 | 25 |
| 61.4470906 | 65.4097987 | 25 |
| 61.9470906 | 65.6096322 | 25 |
| 62.4470906 | 65.8061627 | 25 |
| 62.9470906 | 65.9994448 | 25 |
| 63.4470906 | 66.1895323 | 25 |
| 63.9470906 | 66.3764779 | 25 |
| 64.4470906 | 66.5603335 | 25 |
| 64.9470906 | 66.7411503 | 25 |
| 65.4470906 | 66.9189784 | 25 |
| 65.9470906 | 67.0938673 | 25 |
| 66.4470906 | 67.2658656 | 25 |
| 66.9470906 | 67.4350209 | 25 |
| 67.4470906 | 67.6013804 | 25 |
| 67.9470906 | 67.7649902 | 25 |
| 68.4470906 | 67.9258958 | 25 |
| 68.9470906 | 68.0841418 | 25 |
| 69.4470906 | 68.2397722 | 25 |
| 69.9470906 | 68.3928303 | 25 |
| 70.4470906 | 68.5433586 | 25 |
| 70.9470906 | 68.6913989 | 25 |
| 71.4470906 | 68.8369922 | 25 |
| 71.9470906 | 68.9801792 | 25 |
| 72.4470906 | 69.1209994 | 25 |
| 72.9470906 | 69.2594921 | 25 |
| 73.4470906 | 69.3956957 | 25 |
| 73.9470906 | 69.5296481 | 25 |
| 74.4470906 | 69.6613864 | 25 |
| 74.9470906 | 69.7909473 | 25 |
| 75.4470906 | 69.9183668 | 25 |
| 75.7718593 | 70 | 25 |
| 75.7718593 | 70 | 10 |
| 76.2718593 | 69.7520718 | 10 |
| 76.7718593 | 69.5082415 | 10 |
| 77.2718593 | 69.2684414 | 10 |
| 77.7718593 | 69.0326048 | 10 |
| 78.2718593 | 68.8006662 | 10 |
| 78.7718593 | 68.5725613 | 10 |
| 79.2718593 | 68.3482266 | 10 |
| 79.7718593 | 68.1275998 | 10 |
| 80.2718593 | 67.9106196 | 10 |
| 80.7718593 | 67.6972259 | 10 |
| 81.2718593 | 67.4873592 | 10 |
| 81.7718593 | 67.2809613 | 10 |
| 82.2718593 | 67.0779749 | 10 |
| 82.7718593 | 66.8783435 | 10 |
| 83.2718593 | 66.6820117 | 10 |
| 83.7718593 | 66.4889251 | 10 |
| 84.2718593 | 66.2990298 | 10 |
| 84.7718593 | 66.1122733 | 10 |
| 85.2718593 | 65.9286036 | 10 |
| 85.7718593 | 65.7479697 | 10 |
| 86.2718593 | 65.5703213 | 10 |
| 86.7718593 | 65.3956093 | 10 |
| 87.2718593 | 65.223785 | 10 |
| 87.7718593 | 65.0548007 | 10 |
| 87.9358126 | 65 | 10 |
| 87.9358126 | 65 | 25 |
| 88.4358126 | 65.2066068 | 25 |
| 88.9358126 | 65.4097987 | 25 |
| 89.4358126 | 65.6096322 | 25 |
| 89.9358126 | 65.8061627 | 25 |
| 90.4358126 | 65.9994448 | 25 |
| 90.9358126 | 66.1895323 | 25 |
| 91.4358126 | 66.3764779 | 25 |
| 91.9358126 | 66.5603335 | 25 |
| 92.4358126 | 66.7411503 | 25 |
| 92.9358126 | 66.9189784 | 25 |
| 93.4358126 | 67.0938673 | 25 |
| 93.9358126 | 67.2658656 | 25 |
| 94.4358126 | 67.4350209 | 25 |
| 94.9358126 | 67.6013804 | 25 |
| 95.4358126 | 67.7649902 | 25 |
| 95.9358126 | 67.9258958 | 25 |
| 96.4358126 | 68.0841418 | 25 |
| 96.9358126 | 68.2397722 | 25 |
| 97.4358126 | 68.3928303 | 25 |
| 97.9358126 | 68.5433586 | 25 |
| 98.4358126 | 68.6913989 | 25 |
| 98.9358126 | 68.8369922 | 25 |
| 99.4358126 | 68.9801792 | 25 |
| 99.9358126 | 69.1209994 | 25 |
| 100.4358126 | 69.2594921 | 25 |
| 100.9358126 | 69.3956957 | 25 |
| 101.4358126 | 69.5296481 | 25 |
| 101.9358126 | 69.6613864 | 25 |
| 102.4358126 | 69.7909473 | 25 |
| 102.9358126 | 69.9183668 | 25 |
| 103.2605813 | 70 | 25 |
| 103.2605813 | 70 | 10 |
| 103.7605813 | 69.7520718 | 10 |
| 104.2605813 | 69.5082415 | 10 |
| 104.7605813 | 69.2684414 | 10 |
| 105.2605813 | 69.0326048 | 10 |
| 105.7605813 | 68.8006662 | 10 |
| 106.2605813 | 68.5725613 | 10 |
| 106.7605813 | 68.3482266 | 10 |
| 107.2605813 | 68.1275998 | 10 |
| 107.7605813 | 67.9106196 | 10 |
| 108.2605813 | 67.6972259 | 10 |
| 108.7605813 | 67.4873592 | 10 |
| 109.2605813 | 67.2809613 | 10 |
| 109.7605813 | 67.0779749 | 10 |
| 110.2605813 | 66.8783435 | 10 |
| 110.7605813 | 66.6820117 | 10 |
| 111.2605813 | 66.4889251 | 10 |
| 111.7605813 | 66.2990298 | 10 |
| 112.2605813 | 66.1122733 | 10 |
| 112.7605813 | 65.9286036 | 10 |
| 113.2605813 | 65.7479697 | 10 |
| 113.7605813 | 65.5703213 | 10 |
| 114.2605813 | 65.3956093 | 10 |
| 114.7605813 | 65.223785 | 10 |
| 115.2605813 | 65.0548007 | 10 |
| 115.4245345 | 65 | 10 |
| 115.4245345 | 65 | 25 |
| 115.9245345 | 65.2066068 | 25 |
| 116.4245345 | 65.4097987 | 25 |
| 116.9245345 | 65.6096322 | 25 |
| 117.4245345 | 65.8061627 | 25 |
| 117.9245345 | 65.9994448 | 25 |
| 118.4245345 | 66.1895323 | 25 |
| 118.9245345 | 66.3764779 | 25 |
| 119.4245345 | 66.5603335 | 25 |
| 119.9245345 | 66.7411503 | 25 |
| 120.4245345 | 66.9189784 | 25 |
| 120.9245345 | 67.0938673 | 25 |
| 121.4245345 | 67.2658656 | 25 |
| 121.9245345 | 67.4350209 | 25 |
| 122.4245345 | 67.6013804 | 25 |
| 122.9245345 | 67.7649902 | 25 |
| 123.4245345 | 67.9258958 | 25 |
| 123.9245345 | 68.0841418 | 25 |
| 124.4245345 | 68.2397722 | 25 |
| 124.9245345 | 68.3928303 | 25 |
| 125.4245345 | 68.5433586 | 25 |
| 125.9245345 | 68.6913989 | 25 |
| 126.4245345 | 68.8369922 | 25 |
| 126.9245345 | 68.9801792 | 25 |
| 127.4245345 | 69.1209994 | 25 |
| 127.9245345 | 69.2594921 | 25 |
| 128.4245345 | 69.3956957 | 25 |
| 128.9245345 | 69.5296481 | 25 |
| 129.4245345 | 69.6613864 | 25 |
| 129.9245345 | 69.7909473 | 25 |
| 130.4245345 | 69.9183668 | 25 |
| 130.7493032 | 70 | 25 |
| 130.7493032 | 70 | 10 |
| 131.2493032 | 69.7520718 | 10 |
| 131.7493032 | 69.5082415 | 10 |
| 132.2493032 | 69.2684414 | 10 |
| 132.7493032 | 69.0326048 | 10 |
| 133.2493032 | 68.8006662 | 10 |
| 133.7493032 | 68.5725613 | 10 |
| 134.2493032 | 68.3482266 | 10 |
| 134.7493032 | 68.1275998 | 10 |
| 135.2493032 | 67.9106196 | 10 |
| 135.7493032 | 67.6972259 | 10 |
| 136.2493032 | 67.4873592 | 10 |
| 136.7493032 | 67.2809613 | 10 |
| 137.2493032 | 67.0779749 | 10 |
| 137.7493032 | 66.8783435 | 10 |
| 138.2493032 | 66.6820117 | 10 |
| 138.7493032 | 66.4889251 | 10 |
| 139.2493032 | 66.2990298 | 10 |
| 139.7493032 | 66.1122733 | 10 |
| 140.2493032 | 65.9286036 | 10 |
| 140.7493032 | 65.7479697 | 10 |
| 141.2493032 | 65.5703213 | 10 |
| 141.7493032 | 65.3956093 | 10 |
| 142.2493032 | 65.223785 | 10 |
| 142.7493032 | 65.0548007 | 10 |
| 142.9132565 | 65 | 10 |
| 142.9132565 | 65 | 25 |
| 143.4132565 | 65.2066068 | 25 |
| 143.9132565 | 65.4097987 | 25 |
| 144.4132565 | 65.6096322 | 25 |
| 144.9132565 | 65.8061627 | 25 |
| 145.4132565 | 65.9994448 | 25 |
| 145.9132565 | 66.1895323 | 25 |
| 146.4132565 | 66.3764779 | 25 |
| 146.9132565 | 66.5603335 | 25 |
| 147.4132565 | 66.7411503 | 25 |
| 147.9132565 | 66.9189784 | 25 |
| 148.4132565 | 67.0938673 | 25 |
| 148.9132565 | 67.2658656 | 25 |
| 149.4132565 | 67.4350209 | 25 |
| 149.9132565 | 67.6013804 | 25 |
| 150.4132565 | 67.7649902 | 25 |
| 150.9132565 | 67.9258958 | 25 |
| 151.4132565 | 68.0841418 | 25 |
| 151.9132565 | 68.2397722 | 25 |
| 152.4132565 | 68.3928303 | 25 |
| 152.9132565 | 68.5433586 | 25 |
| 153.4132565 | 68.6913989 | 25 |
| 153.9132565 | 68.8369922 | 25 |
| 154.4132565 | 68.9801792 | 25 |
| 154.9132565 | 69.1209994 | 25 |
| 155.4132565 | 69.2594921 | 25 |
| 155.9132565 | 69.3956957 | 25 |
| 156.4132565 | 69.5296481 | 25 |
| 156.9132565 | 69.6613864 | 25 |
| 157.4132565 | 69.7909473 | 25 |
| 157.9132565 | 69.9183668 | 25 |
| 158.2380252 | 70 | 25 |
| 158.2380252 | 70 | 10 |
| 158.7380252 | 69.7520718 | 10 |
| 159.2380252 | 69.5082415 | 10 |
| 159.7380252 | 69.2684414 | 10 |
| 160.2380252 | 69.0326048 | 10 |
| 160.7380252 | 68.8006662 | 10 |
| 161.2380252 | 68.5725613 | 10 |
| 161.7380252 | 68.3482266 | 10 |
| 162.2380252 | 68.1275998 | 10 |
| 162.7380252 | 67.9106196 | 10 |
| 163.2380252 | 67.6972259 | 10 |
| 163.7380252 | 67.4873592 | 10 |
| 164.2380252 | 67.2809613 | 10 |
| 164.7380252 | 67.0779749 | 10 |
| 165.2380252 | 66.8783435 | 10 |
| 165.7380252 | 66.6820117 | 10 |
| 166.2380252 | 66.4889251 | 10 |
| 166.7380252 | 66.2990298 | 10 |
| 167.2380252 | 66.1122733 | 10 |
| 167.7380252 | 65.9286036 | 10 |
| 168.2380252 | 65.7479697 | 10 |
| 168.7380252 | 65.5703213 | 10 |
| 169.2380252 | 65.3956093 | 10 |
| 169.7380252 | 65.223785 | 10 |
| 170.2380252 | 65.0548007 | 10 |
| 170.4019784 | 65 | 10 |
| 170.4019784 | 65 | 25 |
| 170.9019784 | 65.2066068 | 25 |
| 171.4019784 | 65.4097987 | 25 |
| 171.9019784 | 65.6096322 | 25 |
| 172.4019784 | 65.8061627 | 25 |
| 172.9019784 | 65.9994448 | 25 |
| 173.4019784 | 66.1895323 | 25 |
| 173.9019784 | 66.3764779 | 25 |
| 174.4019784 | 66.5603335 | 25 |
| 174.9019784 | 66.7411503 | 25 |
| 175.4019784 | 66.9189784 | 25 |
| 175.9019784 | 67.0938673 | 25 |
| 176.4019784 | 67.2658656 | 25 |
| 176.9019784 | 67.4350209 | 25 |
| 177.4019784 | 67.6013804 | 25 |
| 177.9019784 | 67.7649902 | 25 |
| 178.4019784 | 67.9258958 | 25 |
| 178.9019784 | 68.0841418 | 25 |
| 179.4019784 | 68.2397722 | 25 |
| 179.9019784 | 68.3928303 | 25 |
| 180.4019784 | 68.5433586 | 25 |
| 180.9019784 | 68.6913989 | 25 |
| 181.4019784 | 68.8369922 | 25 |
| 181.9019784 | 68.9801792 | 25 |
| 182.4019784 | 69.1209994 | 25 |
| 182.9019784 | 69.2594921 | 25 |
| 183.4019784 | 69.3956957 | 25 |
| 183.9019784 | 69.5296481 | 25 |
| 184.4019784 | 69.6613864 | 25 |
| 184.9019784 | 69.7909473 | 25 |
| 185.4019784 | 69.9183668 | 25 |
| 185.7267472 | 70 | 25 |
| 185.7267472 | 70 | 10 |
| 186.2267472 | 69.7520718 | 10 |
| 186.7267472 | 69.5082415 | 10 |
| 187.2267472 | 69.2684414 | 10 |
| 187.7267472 | 69.0326048 | 10 |
| 188.2267472 | 68.8006662 | 10 |
| 188.7267472 | 68.5725613 | 10 |
| 189.2267472 | 68.3482266 | 10 |
| 189.7267472 | 68.1275998 | 10 |
| 190.2267472 | 67.9106196 | 10 |
| 190.7267472 | 67.6972259 | 10 |
| 191.2267472 | 67.4873592 | 10 |
| 191.7267472 | 67.2809613 | 10 |
| 192.2267472 | 67.0779749 | 10 |
| 192.7267472 | 66.8783435 | 10 |
| 193.2267472 | 66.6820117 | 10 |
| 193.7267472 | 66.4889251 | 10 |
| 194.2267472 | 66.2990298 | 10 |
| 194.7267472 | 66.1122733 | 10 |
| 195.2267472 | 65.9286036 | 10 |
| 195.7267472 | 65.7479697 | 10 |
| 196.2267472 | 65.5703213 | 10 |
| 196.7267472 | 65.3956093 | 10 |
| 197.2267472 | 65.223785 | 10 |
| 197.7267472 | 65.0548007 | 10 |
| 197.8907004 | 65 | 10 |
| 197.8907004 | 65 | 25 |
| 198.3907004 | 65.2066068 | 25 |
| 198.8907004 | 65.4097987 | 25 |
| 199.3907004 | 65.6096322 | 25 |
| 199.8907004 | 65.8061627 | 25 |
| 200.3907004 | 65.9994448 | 25 |
| 200.8907004 | 66.1895323 | 25 |
| 201.3907004 | 66.3764779 | 25 |
| 201.8907004 | 66.5603335 | 25 |
| 202.3907004 | 66.7411503 | 25 |
| 202.8907004 | 66.9189784 | 25 |
| 203.3907004 | 67.0938673 | 25 |
| 203.8907004 | 67.2658656 | 25 |
| 204.3907004 | 67.4350209 | 25 |
| 204.8907004 | 67.6013804 | 25 |
| 205.3907004 | 67.7649902 | 25 |
| 205.8907004 | 67.9258958 | 25 |
| 206.3907004 | 68.0841418 | 25 |
| 206.8907004 | 68.2397722 | 25 |
| 207.3907004 | 68.3928303 | 25 |
| 207.8907004 | 68.5433586 | 25 |
| 208.3907004 | 68.6913989 | 25 |
| 208.8907004 | 68.8369922 | 25 |
| 209.3907004 | 68.9801792 | 25 |
| 209.8907004 | 69.1209994 | 25 |
| 210.3907004 | 69.2594921 | 25 |
| 210.8907004 | 69.3956957 | 25 |
| 211.3907004 | 69.5296481 | 25 |
| 211.8907004 | 69.6613864 | 25 |
| 212.3907004 | 69.7909473 | 25 |
| 212.8907004 | 69.9183668 | 25 |
| 213.2154691 | 70 | 25 |
| 213.2154691 | 70 | 10 |
| 213.7154691 | 69.7520718 | 10 |
| 214.2154691 | 69.5082415 | 10 |
| 214.7154691 | 69.2684414 | 10 |
| 215.2154691 | 69.0326048 | 10 |
| 215.7154691 | 68.8006662 | 10 |
| 216.2154691 | 68.5725613 | 10 |
| 216.7154691 | 68.3482266 | 10 |
| 217.2154691 | 68.1275998 | 10 |
| 217.7154691 | 67.9106196 | 10 |
